Articolo che ha la funzione di reminder per quelle che sono i prodotti di VMware che saranno fuori supporto nell’anno 2022.
Come sempre il software ha sempre una data di scadenza del supporto e anche quello rilasciato da VMware non fa eccezione, la lista di seguito può servire a preparare un piano di aggiornamento bastato su quelli che sono gli eventuali prodotti impattati.
Tra i prodotti impattati da menzionare vSphere con ESXI/vCenter 6.5/6.7.
Altra menzione Molto importante (la M maiuscola non è a caso) è sicuramente NSX for vSphere 6.4 in scadenza proprio a metà di questo primo mese del 2022. Sicuramente uno dei prodotti la cui migrazione ha degli scenari piuttosto complessi in cui ho fatto una veloce disamina nell’articolo di migrazione V2T.
Product Release | End of General Support |
App Volumes 4 | 1/14/2022 |
NSX for vSphere 6.4 | 1/16/2022 |
Workspace ONE UEM Console 2007 (SaaS Only) | 1/20/2022 |
Smart Assurance 9.6 | 1/31/2022 |
VMware Tanzu Kubernetes Grid 1.2 | 1/31/2022 |
VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition 1.10.0 | 1/31/2022 |
vRealize Automation SaltStack SecOps 8.3 | 2/4/2022 |
vRealize Automation Standard Plus 8.3 | 2/4/2022 |
HCX 4.0.0 | 2/23/2022 |
Workspace ONE UEM Console 2008 | 3/15/2022 |
Dynamic Environment Manager 9.11 | 3/17/2022 |
Dynamic Environment Manager 9.9 | 3/17/2022 |
Horizon 7.10 ESB | 3/17/2022 |
VMware SD-WAN 3.4 Orchestrator, Controller and Gateway | 3/30/2022 |
VMware Tanzu Kubernetes Grid 1.3 | 3/31/2022 |
Cloud Director App Launchpad 1.0 | 4/9/2022 |
VMware Cloud Director 10.1 | 4/9/2022 |
vRealize Business for Cloud 7.6 | 4/11/2022 |
Workspace ONE UEM Console 2010 (SaaS Only) | 4/14/2022 |
Cloud Director Object Storage Extension 1.5 | 4/16/2022 |
VMware Cloud Foundation 3.10 | 4/30/2022 |
VMware Tanzu Toolkit for Kubernetes 1.2.0 | 4/30/2022 |
Workspace ONE Access 20.10 | 5/2/2022 |
vCloud Usage Meter 4.4 | 5/4/2022 |
Horizon DaaS On Prem Platform 9.0 | 5/7/2022 |
Identity Manager 3.3.3 | 5/11/2022 |
VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition 1.11.0 | 5/31/2022 |
VMware Cloud Director Availability 4.0 | 6/2/2022 |
VMware Cloud Director Availability 4.1 | 6/2/2022 |
Integrated OpenStack 7.0 | 6/4/2022 |
Integrated OpenStack 7.1 | 6/4/2022 |
Integrated OpenStack 7.2 | 6/4/2022 |
HCX 4.1.0 | 6/15/2022 |
App Volumes 4 2006 | 7/9/2022 |
Bitfusion 2.0 | 7/9/2022 |
vRealize Operations Manager 8.1.1 | 7/9/2022 |
Workspace ONE UEM Console 2011 | 7/15/2022 |
Workspace ONE UEM Console 2101 (SaaS Only) | 7/22/2022 |
NSX Advanced Load Balancer 20.1 | 7/31/2022 |
Identity Manager 3.3.4 | 8/4/2022 |
HCX 4.2.0 | 8/5/2022 |
Dynamic Environment Manager 10 2006 | 8/11/2022 |
VMware Cloud Foundation 4.1 | 8/24/2022 |
VMware Cloud Foundation 4.2 | 8/24/2022 |
VMware Cloud Foundation 4.3 | 8/24/2022 |
vRealize Automation 7.6 | 9/1/2022 |
vRealize Orchestrator 7.6 | 9/1/2022 |
App Volumes 2.18 (ESB) | 9/16/2022 |
VMware SD-WAN 4.0 | 9/30/2022 |
VMware SD-WAN 4.2 | 9/30/2022 |
VMware SD-WAN 4.3 | 9/30/2022 |
VMware Tanzu Kubernetes Grid 1.4 | 9/30/2022 |
VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition 1.12.0 | 9/30/2022 |
vRealize Operations Management Pack for MEDITECH 3.0 | 10/6/2022 |
Telco Cloud Automation 1.x | 10/13/2022 |
vRealize Network Insight 6.0.0 | 10/13/2022 |
vRealize Network Insight 6.1.0 | 10/13/2022 |
Workspace ONE UEM Console 2102 | 10/14/2022 |
App Volumes 4 2009 | 10/15/2022 |
Cloud Director App Launchpad 2.0 | 10/15/2022 |
Cloud Director Object Storage Extension 2.0 | 10/15/2022 |
Dynamic Environment Manager 10 2009 | 10/15/2022 |
ESXi 6.5 | 10/15/2022 |
ESXi 6.7 | 10/15/2022 |
Horizon 7.13 | 10/15/2022 |
VMware Cloud Director 10.2 | 10/15/2022 |
vCenter Server 6.5 | 10/15/2022 |
vCenter Server 6.7 | 10/15/2022 |
vRealize Operations for Horizon 6.7 | 10/15/2022 |
vSAN 6.5, 6.6 | 10/15/2022 |
vSAN 6.7 | 10/15/2022 |
vRealize Automation 8.2 | 10/31/2022 |
vRealize Automation 8.3 | 10/31/2022 |
vRealize Automation 8.4 | 10/31/2022 |
vRealize Automation 8.5 | 10/31/2022 |
vRealize Automation 8.6 | 10/31/2022 |
vRealize Log Insight 8.2 | 10/31/2022 |
vRealize Log Insight 8.3 | 10/31/2022 |
vRealize Log Insight 8.4 | 10/31/2022 |
vRealize Log Insight 8.6 | 10/31/2022 |
vRealize Network Insight 5.3 | 10/31/2022 |
vRealize Operations 8.2 | 10/31/2022 |
vRealize Operations 8.3 | 10/31/2022 |
vRealize Operations 8.4 | 10/31/2022 |
vRealize Operations 8.5 | 10/31/2022 |
vRealize Operations 8.6 | 10/31/2022 |
vRealize Orchestrator 8.2 | 10/31/2022 |
vRealize Orchestrator 8.3 | 10/31/2022 |
vRealize Orchestrator 8.4 | 10/31/2022 |
vRealize Orchestrator 8.5 | 10/31/2022 |
vRealize Orchestrator 8.6 | 10/31/2022 |
vRealize Suite Lifecycle Manager 8.2 | 10/31/2022 |
vRealize Suite Lifecycle Manager 8.3 | 10/31/2022 |
vRealize Suite Lifecycle Manager 8.4 | 10/31/2022 |
vRealize Suite Lifecycle Manager 8.4.1 | 10/31/2022 |
vRealize Suite Lifecycle Manager 8.6 | 10/31/2022 |
vRealize Suite Lifecycle Manager 8.6.1 | 10/31/2022 |
Bitfusion 2.5 | 11/5/2022 |
vRealize Automation 8.6.1 | 11/19/2022 |
Identity Manager 3.3.5 | 11/20/2022 |
VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition 1.13.0 | 11/30/2022 |
VMware Tanzu Toolkit for Kubernetes 1.3.0 | 11/30/2022 |
VMware Tools 10.2.x | 12/14/2022 |
HCX 4.3.0 | 12/15/2022 |
vCloud Usage Meter 4.5 | 12/16/2022 |
Fusion 12 | 12/22/2022 |
Workstation 16 Pro and Workstation 16 Player | 12/22/2022 |
VMware SD-WAN 3.4 Edge | 12/31/2022 |
E’ possibile trovare più informazioni sui prodotti in scadenza nella pagina di Lifecylce Matrix.